850 mm x 1120 mm x 155 mm ISO N29/850 cylindrical roller bearings
Brand Name |
ISO |
Model Number |
N29/850 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
ISO N29/850 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | PSL 612-329 |
Dimensione (mm) | 409.575x546.1x87.312 |
Marchio | PSL |
Diametro del foro (mm) | 409,575 |
Diametro esterno (mm) | 546,1 |
Larghezza (mm) | 87,312 |
d | 409,575 mm |
D | 546,1 mm |
T | 87,312 mm |
B | 87,312 mm |
C | 68,262 mm |
a | 109,4 mm |
r min. | 6,4 mm |
r2 min. | 6,4 mm |
r3 min. | 0,6 mm |
da max | 431 mm |
Da min | 496 mm |
Da max. | 518,1 mm |
db min | 440 mm |
Db min. | 528 mm |
Peso | 54,6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1360 kN |
Carico statico di base (C0) | 3230 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 440 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 620 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,45 |
Fattore di calcolo (Y) | 1,34 |

850 mm x 1120 mm x 155 mm ISO N29/850 cylindrical roller bearings Cad Models