Samick SC40-B linear bearings
Brand Name |
Samick |
Model Number |
SC40-B |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Samick SC40-B bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | UKP209 |
Bore Diameter (mm) | 41,275 |
Width (mm) | 54 |
d | 41,275 mm |
A | 54 mm |
B1 | 39 mm |
H | 54 mm |
H1 | 17 mm |
H2 | 106 mm |
J | 146 mm |
L | 190 mm |
L1 | 60 mm |
N | 17 mm |
N1 | 21 mm |
Bolt (G) | M14 |
Weight | 2,3 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 34,1 kN |
Basic static load rating (C0) | 21,3 kN |
Bearing No. | UKP209 |
Bolt size | M14 |
Cr | 32.7 |
C0r | 20.3 |
f0 | 14.0 |
B | 39 |
S | 2.3 |
(Refer.)Unit mass(kg) | 1/4-28UNF |

Samick SC40-B linear bearings Cad Models