SKF NUP 2311 ECP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 215W |
Dimensione (mm) | 75x130x25 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
Peso | 1,334 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 99 kN |
55 mm x 120 mm x 43 mm SKF NUP 2311 ECP thrust ball bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | NUP 2311 ECP |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |