HM127446 -90120 Integrated Assembly Caps Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51152 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 317 |
d | 260 mm |
d1 | 263 mm |
D | 317 mm |
D1 | 320 mm |
T | 45 mm |
Peso | 8,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 238 kN |
Carico statico di base (C0) | 1020 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 800 r/min |
HM127446 -90120 Integrated Assembly Caps
Model Number | HM127446 -90120 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |