Frequently bought INA PCJT1-7/16 bearing units together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | J | N | L | V | H | B | A |
PCJT1-7/16 | INA | 36,513 mm | 129,997 mm | 13,995 mm | 92,507 mm | 92,507 mm | 156,007 mm | 38,989 mm | 34,493 mm |
PCJT1-7/16-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE FLCTE17 bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
INA PCJT12 bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
NACHI UCF319 bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
KOYO UCST208H1S6 bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
KOYO UKP209SC bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
SNR ESPAE203 bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
NACHI BF205 bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
FYH UCTH213-40-300 bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
SKF SY 55 FM bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
40 mm x 16 mm x 35 mm NKE RTUE40 bearing units | Bearing Duty:Intermediate Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearing; Bearing Series:207 Series; Housing Material:Zinc; Housing Type:3 Bolt Light Duty Flange; Seal Type:Single Lip; d:1.3125 in; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Base to Center Height:Not Applicable; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Outer Ring Material:Steel; End Cap Groove:No; Expansion Type:Non-Expansion; Flinger Material:None; Flinger Type:None; Grease Type:Unirex N2; Housing Coating:Powder Coat; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Max Bearing Speed:5500 rpm; Retainer Material:Nylon; Retainer Type:Std Retainer; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:3.33 LB; UPC:782475510412; |
INA PCJT1-7/16 bearing units Video
Radial Insert Ball Bearings Housed - Housed Baering Units
To the consumer of bearings the name INA has always been closely ... 11/4. 14.5. 9/16. 64.3. 217/32. 11. 7/16. 87. 37/16. 105. 41/8. 130. 51/8. 2000. –. 12.6. 6.6. – ... PCJT 1/2. PCJTY 1/2. RCJT 1/2. RCJTY 1/2. 15. –. PCJT 15. PCJTY 15. –
INA PCJT1 bearing units - PCJT1 bearing
Find the Toyana Bearing Manufacturing of Canada discount INA PCJT1 bearing ... If you check out our large 8 Bearing I.D. d(mm) selection of INA PCJT1 bearing ... PCJT1-7/16, 36,513 mm, 92,507 mm, 50,495 mm, -, 34,493 mm, 38,989 mm
Timken RCJT1 7/16 Flange Unit, 2 Bolt Holes, Industrial-Duty
Timken RCJT1 7/16 Flange Unit, 2 Bolt Holes, Industrial-Duty, Relubricatable, ... Cast Iron, Eccentric Locking Collar, Inch, 1-7/16" Bore Diameter: Flange Block Bearings: ... Rolling bearings are used in a range of applications from agricultural
INA PCJT1-7/16 bearing,PCJT1-7/16 Bearing Units
Jul 29, 2018 - We has been built up long-term cooperation with INA company, could make a bulk order of the PCJT1-7/16 Which INA PCJT1-7/16 is the most
SKF, INA, NSK, FAG, INA etc ... - Bearings Catalogue Online
Bearing PCJT1-1/8 (INA). Bearing PCJT1-15/16 (INA). Bearing PCJT1-3/16 (INA). Bearing PCJT1-3/4 (INA). Bearing PCJT1-3/8 (INA). Bearing PCJT1-7/16 (INA)
Radial insert ball bearings, Housing units - Why www.brg
INA radial insert ball bearings are robust, ready-to-fit rolling bearings for ... In conjunction with an INA housing with a concave bore matched ... PCJT1-7/16. GG
PCJT1-7/16 BEARING - INA BEARING - Cheap - Azerbaijan
INA PCJT1-7/16 bearings are provided by our company. If you have needs, we can also provide you replace for INA PCJT1-7/16 bearings to Your need
INA PCJT2-7/16 Bearing - NNB Bearings
INA PCJT2-7/16 Bearing,INA PCJT2-7/16 Tabriz,INA bearings Jobber. Any bearing right ... INA PCJT1-7/16 Bearing – Ball Roller Bearings Supplier. e are global
INA PCJT1-N-HLC 2 BOLT FLANGE BEARING UNITw/ collar
4x UCFL207-23 1-7/16" 2 Bolt Flange Bearing ... Details about INA PCJT1-N-HLC 2 BOLT FLANGE BEARING UNITw/ collar PCJT1NHLC 1" ... PCJT 1-N-HLC
Radial Insert Ball Bearings - A H R International
information contained in this catalog, INA shall not be liable for any omissions ... 5800. 25500. 3450. 15300. GRA 107 NPPB. 1–7/16. 1.4375 36.512 0.748. 19. 2.835 ... PCJT 1/2. 0.669. 17. 0.945. 24. 1.539. 39.1. GRAE 15 NPPB. CJT 03. 2150